Blog News About Schedule Game Player Link

Players

No. P 名   前 出 身 校 生年月日 身長
0 F 田村
5 PG 菅原 祥太 東京水産大学 1981.1.21 177cm
6 SG,SF 安藤 毅 國學院大学 1979.7.6 190cm
7 F 柴田 雅也 国際武道大学 1976.7.20 185cm
10 C 堀内 大資 信州大学 1983.4.19 188cm
14 PG 西村 和史 明治大学 1986.3.24 173cm
15 SG,SF 鈴木 慶太 明治大学 1981.7.3 180cm
16 F 海老原 奨 早稲田大学 1984.10.11 191cm
18 F 陶山 悠 八王子高校 1989.2.12 175cm
23 F 宮島 智久 日本体育大学 1985.1.28 182cm
25 SG 安並 和諒 日本大学 1988.8.14 172cm
27 SG 天池 良雄 日本大学 1986.1.13 171cm
28 PG,SG 富田 隆介 大東文化大学 1990.6.7 175cm
29 PG,SG 山崎 芳浩 順天堂大学 1982.5.19 178cm
32 SG 大西
33 G 小谷 涼介 立教大学 1990.10.12 174cm
34 F 野呂 竜比人 東海大学 1988.6.24 188cm
35 F 小畠 健太郎 玉川大学 1986.9.30 175cm
44 SG 鈴木 真琴 日体荏原高校 1988.5.15 175cm

Staffs

役割 名   前 出 身 校 生年月日
コーチ 三木 力雄 京都産業大学 1957.7.29
コーチ 矢野 優子 城北高校 1975.9.12
マネージャー 竹内 憲史 大宮高校 1978.10.16
トレーナー 川頭 友応 工学院大学 1983.1.25
マネージャー 森山 慎子 向陽看護学校 1988.12.22
マネージャー 杉本 承子 東京医科歯科大学 1986.7.20



(c)RBC東京 All right reserved
RBC東京 ブログ RBC東京 WebSite RBC東京 とは RBC東京 予定 RBC東京 試合結果 RBC東京 選手・スタッフ RBC東京 リンク