Blog News About Schedule Game Player Link

Players

No. P 名   前 出 身 校 生年月日 身長
0 F 田中 信五 帝京平成大学 1987.5.11 181cm
1 F,C 江黒 大樹 愛知学泉大学 1972.7.19 192cm
5 PG 菅原 祥太 東京水産大学 1981.1.21 177cm
6 SG,SF 安藤 毅 國學院大学 1979.7.6 190cm
7 F 柴田 雅也 国際武道大学 1976.7.20 185cm
8 F 三原 章央 中央大学 1980.9.19 185cm
10 C 堀内 大資 信州大学 1983.4.19 188cm
13 PG,SG 瀬戸 卓 拓殖大学 1981.4.25 177cm
15 SG,SF 鈴木 慶太 明治大学 1981.7.3 180cm
16 F 海老原 奨 春日部共栄高校 1984.10.11 191cm
18 F 陶山 悠 八王子高校 1989.2.12 175cm
23 F 宮島 智久 日本体育大学 1985.1.28 182cm
25 SG 安並 和諒 土浦日大高校 1988.8.14 172cm
26 SG 渡邉 慎吾 荻窪高校 1988.8.28 177cm
27 SG 天池 良雄 日本大学 1986.1.13 171cm
28 PG 富田 隆介 成蹊高校 1990.6.7 175cm
29 PG,SG 山崎 芳浩 順天堂大学 1982.5.19 178cm
31 PG 森田 一広 東京経済大学 1981.6.6 173cm
33 G 小谷 涼介 立教新座高校 1990.10.12 174cm
34 F 中村 唯一郎 Univercity of Regina 1979.8.12 191cm
74 G 境野 光昭 日本体育大学 1984.5.25 172cm
  F 葉 青 1976.7.12 195cm
  G 夏目 晃希 浦和工業高校 1992.12.14 162cm
  G,F 小畠 健太郎 玉川大学 1986.9.30 175cm
G 佐藤 惠介 立教大学 cm

Staffs

役割 名   前 出 身 校 生年月日
コーチ 三木 力雄 京都産業大学 1957.7.29
マネージャー 竹内 憲史 大宮高校 1978.10.16
トレーナー 鈴木 憲幸 錦城高校 1982.12.4
マネージャー 渡辺 けい子 小田原城東高校 1972.4.1
マネージャー 広瀬 莉冴 東京医療保健大学 1988.1.5



(c)RBC東京 All right reserved
RBC東京 ブログ RBC東京 WebSite RBC東京 とは RBC東京 予定 RBC東京 試合結果 RBC東京 選手・スタッフ RBC東京 リンク