--- about ---

profile_01

RBC東京

誰よりも巧くなりたい、どこよりも強くなりたい、いつでもバスケをしていたい…そんなバスケットボールに魅了された人々の集まる東京都クラブ連盟所属の社会人バスケットボールチーム。

 Players

集合写真
No. P 名   前 出 身 校 生年月日 身長 体重
0 PG 田渕 健文 東洋大学 1986.9.25 173cm 70kg
2 C 大家 基嗣 京都産業大学 1979.8.24 186cm 82kg
4 C トーマス ランバート Paul Henry Spaak 1979.7.15 195cm 100kg
5 PG 菅原 祥太 東京水産大学 1981.1.21 177cm 64kg
6 SG,SF 安藤 毅 國學院大学 1979.7.6 190cm 85kg
7 F 柴田 雅也 国際武道大学 1976.7.20 185cm 77kg
8 F 三原 章央 中央大学 1980.9.19 185cm 77kg
9 F 梅原 政貴 中野区立第五中 1988.4.26 180cm 72kg
10 C 堀内 大資 信州大学 1983.4.19 188cm 100kg
11 F 渡邉 雄吾 保善高校 1979.4.14 185cm 80kg
13 PG,SG 瀬戸 卓 拓殖大学 1981.4.25 177cm 75kg
14 PG 西村 和史 明治大学 1986.3.24 173cm 68kg
15 SG,SF 鈴木 慶太 明治大学 1981.7.3 180cm 80kg
16 F 海老原 奨 春日部共栄高校 1984.10.11 191cm 85kg
19 SF 西中 大史 東洋大付属牛久高校 1988.6.23 184cm 74kg
20 PF 白井 孝 東洋大学 1984.7.21 185cm 77kg
23 F 宮島 智久 日本体育大学 1985.1.28 182cm 76kg
24 SG,SF 氏家 豪一 青山学院大学 1982.12.2 178cm 74kg
25 SG 安並 和諒 土浦日大高校 1988.8.14 172cm 66kg
27 SG 天池 良雄 日本大学 1976.1.13 171cm 62kg
29 PG,SG 山崎 芳浩 順天堂大学 1982.5.19 178cm 76kg
32 SG 金澤 慧 京北高校 1986.8.1 172cm 60kg
44 SG,SF 原 慎也 福岡第一高校 1983.7.17 172cm 67kg
  SG,SF 渡邉 慎吾 1988.8.28 177cm 70kg


 Staffs

役割 名   前 出 身 校 生年月日
コーチ 三木 力雄 京都産業大学 1957.7.25
マネージャー 竹内 憲史 大宮高校 1978.10.16
トレーナー 鈴木 憲幸 錦城高校 1982.12.4
マネージャー 広瀬 莉冴 九段高校 1987.1.5


  • Home
    "RBC東京"Webサイト Topページ
  • Profile
    バスケットボールチーム"RBC東京"のご紹介
  • Games
    RBC東京の参加する試合やイベント予定と今年度の試合結果
  • Link
    RBC東京と馴染みの深いひと・団体・学校、バスケットボール関連のWEBサイトのご紹介